+ 86-21-35324169
Izici Zokukhipha Ukukhishwa Kwe-Air Delivent Convertracting Amandla apholile: kusuka ku-148 kuye ku-921 kW Volume Volume: kusuka ku-35463 ng3 a (10m) epholile / i-COLD COOLEERS EXTER EXPHERA NE-FEDICE FETECHING I-FETUCH NEMI ...
Ukuqondiswa komoya komoya | ![]() |
Amabanga okusebenza | Umthamo wokupholisa: kusuka ku-148 kuye ku-921 kw IVolumu Yomoya: Kusuka ku-76459 kuya ku-351663 M3 / H Izinga lengcindezi yomsindo: kusuka ku-64 kuye ku-73 db a (10m) Amahhala we-Cooler / Omile Omile: Kwenziwe ngokwezifiso ngesidingo |
Ukusebenza kahle kwe-Exchanger ephezulu | Ukwandisa ukwehlisa ukudluliswa kokushisa futhi unciphise ukusetshenziswa kwamandla wabalandeli. Ukwehla kwengcindezi ephansi (max 100 kPA ezindaweni zamanzi). Isoftware efakazelwe i-thermodynamic ne-aerodynamic, ihlolwe eJalimane. |
Umeseki | Abalandeli bamandla aphansi abanama-nozzles alungiselelwe we-airflow. Abalandeli abathembekile, abahlala isikhathi eside kusuka kumkhiqizi ophezulu. IMotor: IP 54, F Insulation. I-Voltage: 400V / 3N / 50HZ. Isihlukanisi somoya sabalandeli ngamunye. |
Ukuhlola | Abashisi bokushisa bahlinzekwa bahlanzekile futhi bahlolwe engcindezi yemigoqo engama-30 |
Izinketho | Isiqandisini: Amanzi, Amafutha, Glycol. Imibuthano eminingi neyaphansi. Insimbi engagqwali noma i-aluminium casing. I-aluminium noma i-fires yethusi. I-Exploon-Proof motor. Isikhala se-FID esenziwe ngezifiso. |
Izimboni: I-Excumering Enginezinqubo, izitshalo zamandla, amakhemikhali, i-HVAC, ukubhema, nokuningi. Ilungele imishini yangaphandle edinga ukushiyeka kokushisa.