+ 86-210324169

Awọn ẹya awọn imole omi ti a pese omi mimọ tabi awọn coil ojutu funfun fun ọpọlọpọ awọn ọna ṣiṣe omi, pẹlu iwọn didun nigbagbogbo, ati awọn eto vpf. Boya o jẹ afẹsẹgba ti o wa tẹlẹ, atunkọ ọkan ti igba atijọ, tabi ṣiṣẹda apẹrẹ aṣa, a le pade awọn aini rẹ. Ho ...
Awọn coils omi cils
A pese omi mimọ tabi awọn coil ojutu glycol fun ọpọlọpọ awọn ọna ṣiṣe omi cilled, pẹlu iwọn didun nigbagbogbo, ati awọn eto vpf. Boya o jẹ afẹsẹgba ti o wa tẹlẹ, atunkọ ọkan ti igba atijọ, tabi ṣiṣẹda apẹrẹ aṣa, a le pade awọn aini rẹ.
Awọn coils omi gbona
Awọn coils omi gbona wa bojumu fun igbona lagbara, esu, imularada ooru ooru, igba alapapo, ati alapapo ilana ilana. A le ṣe apẹrẹ awọn coil tuntun tabi ṣe apẹrẹ awọn eniyan ti o wa tẹlẹ, ti baamu si iwọn eyikeyi, agbara, apẹrẹ, tabi oriṣi Circuit.
| Tube idẹ | Alumọni alupumoni | Igboro pari | Fin chicper | Hydrophilic aluminiomu | Anti-Coriosion Alinium bankanje |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tube tube, inu tube | Tube tube, inu tube | Fun lilo deede bi didi ati didi | Fun awọn ẹrọ ile-iṣẹ, Barway ati Idaraya ọkọ oju irin | Fun ile ati gbigbe awọn evaporators | Fun iṣoogun, kemikali ati afefe omi. |
| Tube tutemain | Iho aaye (mm) | Aye aaye (mm) | Fin aaye (mm) | Ohun elo Tube | Fin Ohun elo |
| 5 | 19.05 | 11.6 | 1.1 ~ 2 | Ẹrẹ | Cu, al |
| 5 | 21 | 18.2 | 1.25 ~ 3 | Ẹrẹ | Cu, al |
| ḿ6 | 13.5 | 10 | 1.3 ~ 2 | Al | Al |
| ḿ7 | 25 | 21.65 | 1.4 ~ 3.0 | Al | Cu, al |
| ḿ7 | 21 | 18.2 | 1.2 ~0 | Cu, al | Cu, al |
| ḿ7 | 21 | 12.7 | 1.3 ~ 2 | Cu, SS, Al | Cu, al |
| ḿ7 | 20.5 | 12.7 | 1.5 ~ 2 | Ẹrẹ | Cu, al |
| ḿ7 | 19.05 | 12.7 | 1.3 ~ 3 | Ẹrẹ | Al |
| ḿ7 | 19.05 | 16.5 | 1.4 ~ 1.8 | Ẹrẹ | Cu, al |
| ḿ7 | 17.6 | 13.2 | 1.3 ~ 2.5 | Ẹrẹ | Cu, al |
| 7.94 | 25.4 | 15.88 | 1.6 ~ 4 | Cu, al | Cu, al |
| 7.94 | 25.4 | 22 | 1.4 ~ 2.5 | Ẹrẹ | Cu, al |
| 7.94 | 25.4 | 19.05 | 1.2 ~ 3.3 | Ẹrẹ | Cu, al |
| 7.94 | 25 | 21.65 | 1.8 ~ 2.2 | Ẹrẹ | Cu, al |
| 7.94 | 22 | 19.05 | 1.6 ~ 2.3 | Ẹrẹ | Cu, al |
| 7.94 | 20.5 | 17.5 | 1.3 ~ 2 | Ẹrẹ | Cu, al |
| 9.52 | 31.75 | 27.5 | 2 ~ 7 | Ẹrẹ | Cu, al |
| 9.52 | 30 | 30 | 3 ~ 5 | Ẹrẹ | Cu, al |
| 9.52 | 25.4 | 22 | 1.7 ~ 5.0 | Cu, ss | Cu, al |
| 9.52 | 25.4 | 19.05 | 1.2 ~ 2.5 | Ẹrẹ | Cu, al |
| 9.52 | 25.4 | 12.7 | 1.3 ~ 2 | Cu, al | Cu, al |
| 9.52 | 25.4 | 15.88 | 1.3 ~ 3 | Al | Al |
| 9.52 | 25 | 21.65 | 1.6 ~ 5.5 | Cu, SS, Al | Cu, al |
| 9.52 | 25 | 25 | 2.5 ~ 4.2 | Ẹrẹ | Cu, al |
| 9.52 | 25 | 12.5 | 1.3 ~ 3 | Al | Al |
| 9.52 | 19.05 | 16.5 | 1.3 ~ 4 | Cu, al | Cu, al |
| 12 | 70 | 20 | 6 ~ 9 | Ẹrẹ | Cu, al |
| 12 | 50 | 25 | 1.8 ~ 7 | Cu, ss | Cu, al |
| 12.7 | 75 | 25 | 8 ~ 10 | Ẹrẹ | Cu, al |
| 12.7 | 60 | 30 | 8 ~ 10 | Ẹrẹ | Cu, al |
| 12.7 | 50 | 50 | 2.8 ~ 6.0 | Ẹrẹ | Cu, al |
| 12.7 | 48 | 48 | 4.5 ~ 9 | Ẹrẹ | Cu, al |
| 12.7 | 40.5 | 35 | 4.5 ~ 12 | Ẹrẹ | Cu, al |
| 12.7 | 38.1 | 33 | 1.6 ~ 4.0 | Ẹrẹ | Cu, al |
| 12.7 | 35 | 30.3 | 1.8 ~ 3.1 | Ẹrẹ | Cu, al |
| 12.7 | 31.75 | 27.5 | 1.6 ~ 5 | Cu, SS, Al | Cu, al |
| 14.5 | 52 | 45 | 4.5 ~ 7 | Ẹrẹ | Cu, al |
| 15.88 | 75 | 25 | 8 ~ 10 | Ẹrẹ | Cu, al |
| 15.88 | 60 | 30 | 8 ~ 10 | Ẹrẹ | Cu, al |
| 15.88 | 60 | 52 | 7 ~ 9 | Ẹrẹ | Cu, al |
| 15.88 | 50 | 50 | 2.5 ~ 12 | Cu, SS, Tii, Cu-Ni | Cu, al |
| 15.88 | 38.1 | 33 | 1.6 ~ 5.0 | Cu, SS, Al, Tii, Cu-NI | Cu, al |
| wón 18 | 65 | 65 | 6 ~ 30 | Cu, SS, Al, CS | CS, Al |
| 25 | 75 | 65 | 6 ~ 30 | Cu, SS, Al, CS | CS, Al |
● booster
Dajudaju
● Irisi Iyipada
● eto Chiller Omi