+ 86-21-35324169

Awọn ẹya ara ẹrọ Coils Omi Omi A pese omi mimọ tabi ojutu ojutu glycol fun ọpọlọpọ awọn ọna omi tutu, pẹlu iwọn didun igbagbogbo, iwọn iyipada, ati awọn eto VPF. Boya ṣiṣatunṣe okun ti o wa tẹlẹ, tun ṣe eyi ti o ti kọja, tabi ṣiṣẹda aṣa aṣa, a le pade awọn iwulo rẹ. Ho...
Chilled Omi Coils
A pese omi mimọ tabi awọn coils ojutu glycol fun ọpọlọpọ awọn ọna omi tutu, pẹlu iwọn didun igbagbogbo, iwọn iyipada, ati awọn eto VPF. Boya ṣiṣatunṣe okun ti o wa tẹlẹ, tun ṣe eyi ti o ti kọja, tabi ṣiṣẹda aṣa aṣa, a le pade awọn iwulo rẹ.
Gbona Omi Coils
Awọn coils omi gbona wa jẹ apẹrẹ fun igbona igbelaruge, tun gbona, imupadabọ ooru egbin, alapapo iṣaaju, ati alapapo ilana ito. A le ṣe apẹrẹ awọn coils tuntun tabi tun ṣe awọn ti o wa tẹlẹ, ti a ṣe deede si eyikeyi iwọn, agbara, apẹrẹ, tabi iru iyika.
| Ejò Tube | Aluminiomu Tube | Igboro Fin | Idẹ Idẹ | Hydrophilic aluminiomu fin | Anti-ibajẹ aluminiomu bankanje |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Igboro tube, inu grooved tube | Igboro tube, inu grooved tube | Fun lilo deede bi didi ati firiji | Fun awọn ohun elo ile-iṣẹ, ọkọ oju-irin alaja ati atẹgun afẹfẹ | Fun inu ile ati irinna awọn atẹru atẹgun | Fun iṣoogun, kemikali ati oju-ọjọ oju omi. |
| Tube Diamater | Ààyè Iho (mm) | Ààyè ìlà(mm) | Ààyè Lẹ́yìn (mm) | Ohun elo tube | Ohun elo Fin |
| 5 | 19.05 | 11.6 | 1.1-2 | Ku | Ku, AL |
| 5 | 21 | 18.2 | 1.25-3 | Ku | Ku, AL |
| ḿ6 | 13.5 | 10 | 1.3-2 | AL | AL |
| ḿ7 | 25 | 21.65 | 1.4 ~ 3.0 | AL | Ku, AL |
| ḿ7 | 21 | 18.2 | 1.2 ~ 3.0 | Ku, AL | Ku, AL |
| ḿ7 | 21 | 12.7 | 1.3-2 | Ku, SS, AL | Ku, AL |
| ḿ7 | 20.5 | 12.7 | 1.5-2 | Ku | Ku, AL |
| ḿ7 | 19.05 | 12.7 | 1.3-3 | Ku | AL |
| ḿ7 | 19.05 | 16.5 | 1.4 ~ 1.8 | Ku | Ku, AL |
| ḿ7 | 17.6 | 13.2 | 1.3 ~ 2.5 | Ku | Ku, AL |
| 7.94 | 25.4 | 15.88 | 1.6-4 | Ku, AL | Ku, AL |
| 7.94 | 25.4 | 22 | 1.4 ~ 2.5 | Ku | Ku, AL |
| 7.94 | 25.4 | 19.05 | 1.2 ~ 3.3 | Ku | Ku, AL |
| 7.94 | 25 | 21.65 | 1.8 ~ 2.2 | Ku | Ku, AL |
| 7.94 | 22 | 19.05 | 1.6 ~ 2.3 | Ku | Ku, AL |
| 7.94 | 20.5 | 17.5 | 1.3-2 | Ku | Ku, AL |
| 9.52 | 31.75 | 27.5 | 2 ~7 | Ku | Ku, AL |
| 9.52 | 30 | 30 | 3 ~5 | Ku | Ku, AL |
| 9.52 | 25.4 | 22 | 1.7 ~ 5.0 | Ku, SS | Ku, AL |
| 9.52 | 25.4 | 19.05 | 1.2 ~ 2.5 | Ku | Ku, AL |
| 9.52 | 25.4 | 12.7 | 1.3-2 | Ku, AL | Ku, AL |
| 9.52 | 25.4 | 15.88 | 1.3-3 | AL | AL |
| 9.52 | 25 | 21.65 | 1.6 ~ 5.5 | Ku, SS, AL | Ku, AL |
| 9.52 | 25 | 25 | 2.5 ~ 4.2 | Ku | Ku, AL |
| 9.52 | 25 | 12.5 | 1.3-3 | AL | AL |
| 9.52 | 19.05 | 16.5 | 1.3-4 | Ku, AL | Ku, AL |
| Ÿ12 | 70 | 20 | 6 ~9 | Ku | Ku, AL |
| Ÿ12 | 50 | 25 | 1.8-7 | Ku, SS | Ku, AL |
| 12.7 | 75 | 25 | 8-10 | Ku | Ku, AL |
| 12.7 | 60 | 30 | 8-10 | Ku | Ku, AL |
| 12.7 | 50 | 50 | 2.8 ~ 6.0 | Ku | Ku, AL |
| 12.7 | 48 | 48 | 4.5-9 | Ku | Ku, AL |
| 12.7 | 40.5 | 35 | 4.5-12 | Ku | Ku, AL |
| 12.7 | 38.1 | 33 | 1.6 ~ 4.0 | Ku | Ku, AL |
| 12.7 | 35 | 30.3 | 1.8 ~ 3.1 | Ku | Ku, AL |
| 12.7 | 31.75 | 27.5 | 1.6-5 | Ku, SS, AL | Ku, AL |
| 14.5 | 52 | 45 | 4.5-7 | Ku | Ku, AL |
| 15.88 | 75 | 25 | 8-10 | Ku | Ku, AL |
| 15.88 | 60 | 30 | 8-10 | Ku | Ku, AL |
| 15.88 | 60 | 52 | 7-9 | Ku | Ku, AL |
| 15.88 | 50 | 50 | 2.5-12 | Cu, SS, Ti, Cu-Ni | Ku, AL |
| 15.88 | 38.1 | 33 | 1.6 ~ 5.0 | Cu, SS, AL, Ti, Cu-Ni | Ku, AL |
| wón 18 | 65 | 65 | 6-30 | Ku, SS, AL, CS | CS, AL |
| 25 | 75 | 65 | 6-30 | Ku, SS, AL, CS | CS, AL |
● Igbega Ooru
● Tun gbona
● Atunse Ooru Egbin
● Omi Chiller System