+86-21-35324169

Iimpawu IiCoils zamanzi ezipholileyo Sibonelela ngamanzi acocekileyo okanye iikhoyili zesisombululo se-glycol kwiinkqubo ezahlukeneyo zamanzi abandayo, kubandakanywa umthamo oqhubekayo, umthamo oguquguqukayo, kunye neenkqubo zeVPF. Nokuba uphinda-phinda ikhoyili esele ikhona, uyila ngokutsha ephelelwe lixesha, okanye uyilwe ngokwesiko, sinokuhlangabezana neemfuno zakho. Ho...
Iikhoyili zaManzi abandayo
Sinikezela ngamanzi acocekileyo okanye iikhoyili zesisombululo se-glycol kwiinkqubo ezahlukeneyo zamanzi abandayo, kubandakanywa umthamo oqhubekayo, umthamo oguquguqukayo, kunye neenkqubo zeVPF. Nokuba uphinda-phinda ikhoyili esele ikhona, uyila ngokutsha ephelelwe lixesha, okanye uyilwe ngokwesiko, sinokuhlangabezana neemfuno zakho.
IiCoils zamanzi ashushu
Iikhoyili zethu zamanzi ashushu zilungele ubushushu be-booster, ukufudumeza kwakhona, inkunkuma yokubuyisela ubushushu, ukufudumeza kwangaphambili, kunye nokufudumeza inkqubo yolwelo. Sinokuyila iikhoyili ezintsha okanye siphindaphinde esele zikhona, ezilungiselelwe nakweyiphi na isayizi, umthamo, imilo, okanye uhlobo lwesekethe.
| Umbhobho weCopper | Umbhobho weAluminiyam | Bare Fin | Iphepha lobhedu | I-Hydrophilic aluminiyam isiphelo | Ifoyile ye-aluminiyam ye-Anti-corrosion |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ityhubhu engenanto, ityhubhu engaphakathi | Ityhubhu engenanto, ityhubhu engaphakathi | Ukusetyenziswa okuqhelekileyo njengokukhenkceza kunye nefriji | Kwizixhobo zemizi-mveliso, kaloliwe kunye ne-air conditioning kaloliwe | Eyangaphakathi kunye nezithuthi zomoya womoya womoya | Eyezonyango, yekhemikhali kunye nemozulu yaselwandle. |
| I-Tube Diamater | Isithuba somngxuma(mm) | Isithuba somqolo(mm) | Isithuba esipheleleyo(mm) | Izinto zeTubhu | Izinto Ezigqibelele |
| ɸ5 | 19.05 | 11.6 | 1.1~2 | Cu | Kuba, AL |
| ɸ5 | 21 | 18.2 | 1.25~3 | Cu | Kuba, AL |
| ɸ6 | 13.5 | 10 | 1.3~2 | AL | AL |
| ɸ7 | 25 | 21.65 | 1.4~3.0 | AL | Kuba, AL |
| ɸ7 | 21 | 18.2 | 1.2~3.0 | Kuba, AL | Kuba, AL |
| ɸ7 | 21 | 12.7 | 1.3~2 | Ku, SS, AL | Kuba, AL |
| ɸ7 | 20.5 | 12.7 | 1.5~2 | Cu | Kuba, AL |
| ɸ7 | 19.05 | 12.7 | 1.3~3 | Cu | AL |
| ɸ7 | 19.05 | 16.5 | 1.4~1.8 | Cu | Kuba, AL |
| ɸ7 | 17.6 | 13.2 | 1.3~2.5 | Cu | Kuba, AL |
| ɸ7.94 | 25.4 | 15.88 | 1.6~4 | Kuba, AL | Kuba, AL |
| ɸ7.94 | 25.4 | 22 | 1.4~2.5 | Cu | Kuba, AL |
| ɸ7.94 | 25.4 | 19.05 | 1.2~3.3 | Cu | Kuba, AL |
| ɸ7.94 | 25 | 21.65 | 1.8~2.2 | Cu | Kuba, AL |
| ɸ7.94 | 22 | 19.05 | 1.6~2.3 | Cu | Kuba, AL |
| ɸ7.94 | 20.5 | 17.5 | 1.3~2 | Cu | Kuba, AL |
| ɸ9.52 | 31.75 | 27.5 | 2~7 | Cu | Kuba, AL |
| ɸ9.52 | 30 | 30 | 3~5 | Cu | Kuba, AL |
| ɸ9.52 | 25.4 | 22 | 1.7~5.0 | Kuba, SS | Kuba, AL |
| ɸ9.52 | 25.4 | 19.05 | 1.2~2.5 | Cu | Kuba, AL |
| ɸ9.52 | 25.4 | 12.7 | 1.3~2 | Kuba, AL | Kuba, AL |
| ɸ9.52 | 25.4 | 15.88 | 1.3~3 | AL | AL |
| ɸ9.52 | 25 | 21.65 | 1.6~5.5 | Ku, SS, AL | Kuba, AL |
| ɸ9.52 | 25 | 25 | 2.5~4.2 | Cu | Kuba, AL |
| ɸ9.52 | 25 | 12.5 | 1.3~3 | AL | AL |
| ɸ9.52 | 19.05 | 16.5 | 1.3~4 | Kuba, AL | Kuba, AL |
| ɸ12 | 70 | 20 | 6-9 | Cu | Kuba, AL |
| ɸ12 | 50 | 25 | 1.8~7 | Kuba, SS | Kuba, AL |
| ɸ12.7 | 75 | 25 | 8~10 | Cu | Kuba, AL |
| ɸ12.7 | 60 | 30 | 8~10 | Cu | Kuba, AL |
| ɸ12.7 | 50 | 50 | 2.8~6.0 | Cu | Kuba, AL |
| ɸ12.7 | 48 | 48 | 4.5~9 | Cu | Kuba, AL |
| ɸ12.7 | 40.5 | 35 | 4.5~12 | Cu | Kuba, AL |
| ɸ12.7 | 38.1 | 33 | 1.6~4.0 | Cu | Kuba, AL |
| ɸ12.7 | 35 | 30.3 | 1.8~3.1 | Cu | Kuba, AL |
| ɸ12.7 | 31.75 | 27.5 | 1.6~5 | Ku, SS, AL | Kuba, AL |
| ɸ14.5 | 52 | 45 | 4.5~7 | Cu | Kuba, AL |
| ɸ15.88 | 75 | 25 | 8~10 | Cu | Kuba, AL |
| ɸ15.88 | 60 | 30 | 8~10 | Cu | Kuba, AL |
| ɸ15.88 | 60 | 52 | 7-9 | Cu | Kuba, AL |
| ɸ15.88 | 50 | 50 | 2.5~12 | Cu, SS, Ti, Cu-Ni | Kuba, AL |
| ɸ15.88 | 38.1 | 33 | 1.6~5.0 | Cu, SS, AL, Ti, Cu-Ni | Kuba, AL |
| ɸ18 | 65 | 65 | 6~30 | Cu, SS, AL, CS | CS, AL |
| ɸ25 | 75 | 65 | 6~30 | Cu, SS, AL, CS | CS, AL |
● Ukunyusa Ubushushu
● Phinda ufudumeze
● UkuBuyiswa koBubushushu beNkunkuma
● I-Water Chiller System