+ 86-21-35324169

Likarolo tsa Li-Coil tsa Metsi a Chilled Re fana ka likhoele tsa tharollo ea metsi a hloekileng kapa glycol bakeng sa lisebelisoa tse fapaneng tsa metsi a hatselitsoeng, ho kenyeletsoa molumo o sa fetoheng, molumo o fapaneng, le sistimi ea VPF. Ebang re etsisa khoele e seng e ntse e le teng, re rala e siiloeng ke nako, kapa re etsa moralo o ikhethileng, re ka khotsofatsa litlhoko tsa hau. Ho...
Li-Coils tsa Metsi a Chelled
Re fana ka likhoele tsa tharollo ea metsi a hloekileng kapa a glycol bakeng sa lits'ebetso tse fapaneng tsa metsi a batang, ho kenyeletsoa molumo o sa fetoheng, molumo o fapaneng, le sistimi ea VPF. Ebang re etsisa khoele e seng e ntse e le teng, re rala e siiloeng ke nako, kapa re etsa moralo o ikhethileng, re ka khotsofatsa litlhoko tsa hau.
Li-Coils tsa Metsi a Chesang
Likhoele tsa rona tsa metsi a chesang li loketse mocheso o matlafatsang, ho futhumatsa hape, ho khutlisa mocheso o litšila, ho futhumatsa pele, le ho futhumatsa mokelikeli. Re ka qapa li-coil tse ncha kapa ra etsisa tse seng li ntse li le teng, tse etselitsoeng boholo, bokhoni, sebōpeho, kapa mofuta ofe kapa ofe oa potoloho.
| Tube ea Koporo | Aluminium Tube | Bare Fin | Leqephe la Koporo | Hydrophilic aluminium fin | Anti-corrosion aluminium foil |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tube e se nang letho, e ka hare ea grooved | Tube e se nang letho, e ka hare ea grooved | Bakeng sa tšebeliso e tloaelehileng joalo ka serame le sehatsetsing | Bakeng sa lisebelisoa tsa liindasteri, terene le sepholisa moea | Bakeng sa lievaporator tsa ka tlung le tsa lipalangoang | Bakeng sa boemo ba leholimo ba bongaka, lik'hemik'hale le tsa leoatle. |
| Tube Diamater | Sebaka sa lesoba(mm) | Sebaka sa Row(mm) | Sekhoba se Feletseng(mm) | Tube Material | Lintho Tse Feletseng |
| ɸ5 | 19.05 | 11.6 | 1.1~2 | Cu | Ke, AL |
| ɸ5 | 21 | 18.2 | 1.25~3 | Cu | Ke, AL |
| ɸ6 | 13.5 | 10 | 1.3~2 | AL | AL |
| ɸ7 | 25 | 21.65 | 1.4~3.0 | AL | Ke, AL |
| ɸ7 | 21 | 18.2 | 1.2~3.0 | Ke, AL | Ke, AL |
| ɸ7 | 21 | 12.7 | 1.3~2 | Ke, SS, AL | Ke, AL |
| ɸ7 | 20.5 | 12.7 | 1.5~2 | Cu | Ke, AL |
| ɸ7 | 19.05 | 12.7 | 1.3~3 | Cu | AL |
| ɸ7 | 19.05 | 16.5 | 1.4 ~ 1.8 | Cu | Ke, AL |
| ɸ7 | 17.6 | 13.2 | 1.3 ~ 2.5 | Cu | Ke, AL |
| ɸ7,94 | 25.4 | 15.88 | 1.6~4 | Ke, AL | Ke, AL |
| ɸ7,94 | 25.4 | 22 | 1.4 ~ 2.5 | Cu | Ke, AL |
| ɸ7,94 | 25.4 | 19.05 | 1.2~3.3 | Cu | Ke, AL |
| ɸ7,94 | 25 | 21.65 | 1.8~2.2 | Cu | Ke, AL |
| ɸ7,94 | 22 | 19.05 | 1.6~2.3 | Cu | Ke, AL |
| ɸ7,94 | 20.5 | 17.5 | 1.3~2 | Cu | Ke, AL |
| ɸ9.52 | 31.75 | 27.5 | 2~7 | Cu | Ke, AL |
| ɸ9.52 | 30 | 30 | 3~5 | Cu | Ke, AL |
| ɸ9.52 | 25.4 | 22 | 1.7~5.0 | Ke, SS | Ke, AL |
| ɸ9.52 | 25.4 | 19.05 | 1.2 ~ 2.5 | Cu | Ke, AL |
| ɸ9.52 | 25.4 | 12.7 | 1.3~2 | Ke, AL | Ke, AL |
| ɸ9.52 | 25.4 | 15.88 | 1.3~3 | AL | AL |
| ɸ9.52 | 25 | 21.65 | 1.6~5.5 | Ke, SS, AL | Ke, AL |
| ɸ9.52 | 25 | 25 | 2.5~4.2 | Cu | Ke, AL |
| ɸ9.52 | 25 | 12.5 | 1.3~3 | AL | AL |
| ɸ9.52 | 19.05 | 16.5 | 1.3~4 | Ke, AL | Ke, AL |
| ɸ12 | 70 | 20 | 6-9 | Cu | Ke, AL |
| ɸ12 | 50 | 25 | 1.8~7 | Ke, SS | Ke, AL |
| ɸ12.7 | 75 | 25 | 8~10 | Cu | Ke, AL |
| ɸ12.7 | 60 | 30 | 8~10 | Cu | Ke, AL |
| ɸ12.7 | 50 | 50 | 2.8~6.0 | Cu | Ke, AL |
| ɸ12.7 | 48 | 48 | 4.5~9 | Cu | Ke, AL |
| ɸ12.7 | 40.5 | 35 | 4.5~12 | Cu | Ke, AL |
| ɸ12.7 | 38.1 | 33 | 1.6~4.0 | Cu | Ke, AL |
| ɸ12.7 | 35 | 30.3 | 1.8~3.1 | Cu | Ke, AL |
| ɸ12.7 | 31.75 | 27.5 | 1.6~5 | Ke, SS, AL | Ke, AL |
| ɸ14.5 | 52 | 45 | 4.5~7 | Cu | Ke, AL |
| ɸ15.88 | 75 | 25 | 8~10 | Cu | Ke, AL |
| ɸ15.88 | 60 | 30 | 8~10 | Cu | Ke, AL |
| ɸ15.88 | 60 | 52 | 7-9 | Cu | Ke, AL |
| ɸ15.88 | 50 | 50 | 2.5~12 | Cu, SS, Ti, Cu-Ni | Ke, AL |
| ɸ15.88 | 38.1 | 33 | 1.6~5.0 | Cu, SS, AL, Ti, Cu-Ni | Ke, AL |
| ɸ18 | 65 | 65 | 6-30 | Ho, SS, AL, CS | CS, AL |
| ɸ25 | 75 | 65 | 6-30 | Ho, SS, AL, CS | CS, AL |
● Matlafatsa Mocheso
● Futhumatsa hape
● Ho Hlakola Mocheso oa Matlakala
● Metsi a Chiller System