+ 86-21-35324169

Likarolo Tataiso ea phallo ea moea Mekhahlelo ea ts'ebetso Bokhoni ba ho pholisa: ho tloha ho 42 ho isa ho 607 kw Bophahamo ba moea: ho tloha 21454 ho isa 227449 m3/h Boemo ba khatello ea molumo: ho tloha ho 50 ho isa ho 62 dB A (10m) Li-cooler tse omileng: tse ikamahanyang le tlhoko e phahameng ea mocheso oa mocheso Meralo e holisa phetiso ea mocheso le ho fokotsa fene...
| Tataiso ea ho tsoa moeeng | ![]() |
| Mekhahlelo ea tšebetso | Matla a ho pholisa: ho tloha ho 42 ho isa ho 607 kw Molumo oa moea: ho tloha 21454 ho ea ho 227449 m3 / h Boemo ba khatello ea molumo: ho tloha ho 50 ho isa ho 62 dB A (10m) Li-cooler tse omileng: tse etselitsoeng tlhokahalo |
| Mocheso o phahameng oa mocheso o sebetsang hantle | Meetso e matlafatsa phetisetso ea mocheso le ho fokotsa tšebeliso ea matla a fan. Ho theoha ha khatello e tlase (max 100kPa tlas'a maemo a metsi). Software e netefalitsoeng ea thermodynamic le aerodynamic e tsoang Jeremane. |
| Fane | Re sebelisa li-fan tse baballang matla tse nang le phallo e nepahetseng ea moea le ho lahlela. E ka tšeptjoang, balateli ba nako e telele ba tsoang ho moetsi ea holimo oa lefats'e. Enjene: IP54, insulation ea sehlopha sa F. Matla: 400V/3N/50Hz. Fene e 'ngoe le e' ngoe e kenyelletsa sekhetho sa moea. |
| Teko | Lisebelisoa tsa mocheso li fanoa li hloekile 'me li lekoa ka khatello ea li-bar tse 30 |
| Dikgetho | Li-coil refrigerants: metsi, oli, glycol. Li-circuits tse ngata le tse nyenyane tse pholileng. Khase ea tšepe e sa hloekang kapa aluminium. Aluminium e koahetsoeng kapa mapheoana a koporo. Enjene e thibelang ho phatloha. Sekheo sa mapheo a tloaelehileng. |
Sebaka sa indasteri: air conditioning, process engineering, unit-mofuta oa futhumatsang/seteishene sa motlakase. E loketse tlhahiso eohle ea mocheso moeeng le ho emisa sebakeng se bulehileng.