+ 86-21-35324169

Faʻafeagaiga Cools vai matou te faʻaaogaina vai mama poʻo le Glycol fofo fofo mo eseese vai tetele, ma VPF faiga, ma VPF. Pe o le toe faia o se faʻaʻupuga o loʻo i ai, toe faʻataʻitaʻia se tasi, pe fausia se faʻavae masani, e mafai ona matou ausia ou manaʻoga. Ho ...
Chish vai folau
Matou te maua le vai mama poʻo le Glycol fofo mo eseese vai vai, e aofia ai le tele o faiga, ma le VPFMSMS. Pe o le toe faia o se faʻaʻupuga o loʻo i ai, toe faʻataʻitaʻia se tasi, pe fausia se faʻavae masani, e mafai ona matou ausia ou manaʻoga.
Vai vevela vai vevela
O matou pati vai vevela e sili atu le lelei mo le vevela vevela, tali atu le vevela vevela, muamua vevela, ma vai gaosiga vevela. E mafai ona tatou mamanuina ni gaioiga fou poʻo ni mea o loʻo i ai nei, o loʻo feagai ma soʻo se tele, agavaʻa, foliga, poʻo ituaiga o matagaluega.
| Copper Tube | Alumini Tube | Fua | Copper Fil | Hydrohilic amininim Fil | Anti-corroon o le aliginum foili |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bare faagaau, i totonu o le ogatotonu | Bare faagaau, i totonu o le ogatotonu | Mo le masani masani pei o le malulu ma le le gaoia | Mo falefaigaluega meafaigaluega, Vaeluaina ma nofoaafi Airmance | Mo le i totonu o le tagata i totonu ma felauaiga ea le ea | Mo fomaʻi, vailaʻau vailaʻau ma gataifale tau. |
| Tibe daramater | Pupuga avanoa (mm) | Laina avanoa (MM) | Space Space (MM) | O mea taua | Mea mea |
| ɸ5 | 19.05 | 11.6 | 1.1 ~ ~ 2 | Kuka | Cu, al |
| ɸ5 | 21 | 18.2 | 1.25 ~ 3 | Kuka | Cu, al |
| ɸ6 | 13.5 | 10 | 1.3 ~ 2 | Al | Al |
| ɸ7 | 25 | 21.65 | 1.4 ~ 3.0 | Al | Cu, al |
| ɸ7 | 21 | 18.2 | 1.2 ~ 3.0 | Cu, al | Cu, al |
| ɸ7 | 21 | 12.7 | 1.3 ~ 2 | Cu, ss, al | Cu, al |
| ɸ7 | 20.5 | 12.7 | 1.5 ~ 2 | Kuka | Cu, al |
| ɸ7 | 19.05 | 12.7 | 1.3 ~ 3 | Kuka | Al |
| ɸ7 | 19.05 | 16.5 | 1.4 ~ 1.8 | Kuka | Cu, al |
| ɸ7 | 17.6 | 13.2 | 1.3 ~ 2.5 | Kuka | Cu, al |
| ɸ7.94 | 25.4 | 15.88 | 1.6 ~ ~ 4 | Cu, al | Cu, al |
| ɸ7.94 | 25.4 | 22 | 1.4 ~ 2.5 | Kuka | Cu, al |
| ɸ7.94 | 25.4 | 19.05 | 1.2 ~ 3.3 | Kuka | Cu, al |
| ɸ7.94 | 25 | 21.65 | 1.8 ~ 2.2 | Kuka | Cu, al |
| ɸ7.94 | 22 | 19.05 | 1.6 ~ 2.3 | Kuka | Cu, al |
| ɸ7.94 | 20.5 | 17.5 | 1.3 ~ 2 | Kuka | Cu, al |
| ɸ9.52 | 31.75 | 27.5 | 2 ~ 7 | Kuka | Cu, al |
| ɸ9.52 | 30 | 30 | 3 ~ 5 | Kuka | Cu, al |
| ɸ9.52 | 25.4 | 22 | 1.7 ~ 5.0 | Cu, ss | Cu, al |
| ɸ9.52 | 25.4 | 19.05 | 1.2 ~ 2.5 | Kuka | Cu, al |
| ɸ9.52 | 25.4 | 12.7 | 1.3 ~ 2 | Cu, al | Cu, al |
| ɸ9.52 | 25.4 | 15.88 | 1.3 ~ 3 | Al | Al |
| ɸ9.52 | 25 | 21.65 | 1.6 ~ 5.5 | Cu, ss, al | Cu, al |
| ɸ9.52 | 25 | 25 | 2.5 ~ 4.2 | Kuka | Cu, al |
| ɸ9.52 | 25 | 12.5 | 1.3 ~ 3 | Al | Al |
| ɸ9.52 | 19.05 | 16.5 | 1.3 ~ 4 | Cu, al | Cu, al |
| ɸ12 | 70 | 20 | 6 ~ 9 | Kuka | Cu, al |
| ɸ12 | 50 | 25 | 1.8 ~ 7 | Cu, ss | Cu, al |
| ɸ12.7 | 75 | 25 | 8 ~ 10 | Kuka | Cu, al |
| ɸ12.7 | 60 | 30 | 8 ~ 10 | Kuka | Cu, al |
| ɸ12.7 | 50 | 50 | 2.8 ~ 6.0 | Kuka | Cu, al |
| ɸ12.7 | 48 | 48 | 4.5 ~ 9 | Kuka | Cu, al |
| ɸ12.7 | 40.5 | 35 | 4.5 ~ 12 | Kuka | Cu, al |
| ɸ12.7 | 38.1 | 33 | 1.6 ~ 4.0 | Kuka | Cu, al |
| ɸ12.7 | 35 | 30.3 | 1.8 ~ 3.1 | Kuka | Cu, al |
| ɸ12.7 | 31.75 | 27.5 | 1.6 ~ 5 | Cu, ss, al | Cu, al |
| ɸ14.5 | 52 | 45 | 4.5 ~ 7 | Kuka | Cu, al |
| ɸ15.88 | 75 | 25 | 8 ~ 10 | Kuka | Cu, al |
| ɸ15.88 | 60 | 30 | 8 ~ 10 | Kuka | Cu, al |
| ɸ15.88 | 60 | 52 | 7 ~ 9 | Kuka | Cu, al |
| ɸ15.88 | 50 | 50 | 2.5 ~ 12 | Cu, ss, ti, cu-ʻau | Cu, al |
| ɸ15.88 | 38.1 | 33 | 1.6 ~ 5.0 | Cu, ss, al, ti, cu-ai | Cu, al |
| ɸ18 | 65 | 65 | 6 ~ 30 | Cu, ss, al, cs | Cs, al |
| ɸ25 | 75 | 65 | 6 ~ 30 | Cu, ss, al, cs | Cs, al |
● Faapipii le vevela
● Toe
● Otaota vevela vevela
● Suavai Chiller System