+ 86-21-35324169

ବିଭିନ୍ନ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ତନ୍ତ୍ରକୁ clars ଥଣ୍ଡା ଜଳ କୋଇଲ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ତନ୍ତ୍ରକୁ cenuting ଜଳ କିମ୍ବା ଗ୍ଲାଇକଲ୍ ସମାଧାନ, ସ୍ଥିର ଏକାଧିକ ଭଲ୍ୟୁମ୍, ଭେରିଏବଲ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍, VPF ସିଷ୍ଟମ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରେ | ଏକ ବିଦ୍ୟମାନ କୋଇଲ୍, ଏକ ପୁରୁଣା, ପୁନ ign ସ୍ଥାପନ, କିମ୍ବା ଏକ କଷ୍ଟମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବା | ହୋ ...
ଥଣ୍ଡା ୱାଟର କୋଇଲା |
ବିଭିନ୍ନ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ତନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ କିମ୍ବା ଗ୍ଲାଇକଲ୍ ସମାଧାନ କୋଇଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁ, ସ୍ଥିର ଭଲ୍ୟୁମ, ଭେରିଏବଲ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍, VPF ସିଷ୍ଟମ୍ | ଏକ ବିଦ୍ୟମାନ କୋଇଲ୍, ଏକ ପୁରୁଣା, ପୁନ ign ସ୍ଥାପନ, କିମ୍ବା ଏକ କଷ୍ଟମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବା |
ଗରମ ପାଣି କୋଇଲା |
ବାଉଷ୍ଟର ଉତ୍ତାପ, ରେହାଟ, ଜବରଦଖଦ, ଅପଚୟ, ଏବଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଗରମ ପାଇଁ ଆମର ଗରମ ପାଣି ଆବିଅଗୁଡିକ ଆଦର୍ଶ, | ଆମେ ନୂତନ ଉପୋଳା ଡିଜାଇନ୍ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ନକଲ କରି ବିଦ୍ୟମାନଗୁଡିକର ନକଲ କରି, କ size ଣସି ସାଇଜ୍, କ୍ଷମତା, ଆକୃତି, କିମ୍ବା ସର୍କିଟ ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା |
| ତମ୍ବା ଟ୍ୟୁବ୍ | | ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | ଖାଲି ଫିନ୍ | | ତମ୍ବା ଫିନ୍ | | ହାଇଡ୍ରୋଫିଲିକ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫିନ୍ | | ବିରୋଧୀ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫଏଲ୍ | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ଖାଲି ଟ୍ୟୁବ୍, ଭିତର ଖୋଳା ଟ୍ୟୁବ୍ | | ଖାଲି ଟ୍ୟୁବ୍, ଭିତର ଖୋଳା ଟ୍ୟୁବ୍ | | ଫ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ଫ୍ରିଜ୍ ପରି ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ | | ଶିଳ୍ପ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ମେଟ୍ରୋ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ଏୟାର କଣ୍ଡିସିନର ପାଇଁ | | ଇଣ୍ଡୋର୍ ଏବଂ ଏୟାର କଣ୍ଡିସିନର ବାଷ୍ପୀଭୂତକାରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ ପରିବହନ ପାଇଁ | | ଡାକ୍ତରୀ, ରାସାୟନିକ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳବାୟୁ ପାଇଁ | |
| ଟ୍ୟୁବ୍ ଡାଏମିଟର | | ହୋଲ୍ ସ୍ପେସ୍ (MM) | ଧାଡି ସ୍ପେସ୍ (MM) | ଫିନ୍ ସ୍ପେସ୍ (MM) | ଟ୍ୟୁବ୍ ସାମଗ୍ରୀ | | ସୀମା |
| ɸ5 | 19.05 | 11.6 | 1.1 ~ 2 | କୁଇବା | CU, ଅଲ | |
| ɸ5 | 21 | 18.2 | 1.25 ~ 3 | କୁଇବା | CU, ଅଲ | |
| ɸ6 | 13.5 | 10 | 1.3 ~ 2 | ଅଲ | ଅଲ |
| ɸ7 | 25 | 21.65 | 1.4 ~ 3.0 | ଅଲ | CU, ଅଲ | |
| ɸ7 | 21 | 18.2 | 1.2 ~ 3.0 | CU, ଅଲ | | CU, ଅଲ | |
| ɸ7 | 21 | 12.7 | 1.3 ~ 2 | CU, SS, ଅଲ | | CU, ଅଲ | |
| ɸ7 | 20.5 | 12.7 | 1.5 ~ 2 | କୁଇବା | CU, ଅଲ | |
| ɸ7 | 19.05 | 12.7 | 1.3 ~ 3 | କୁଇବା | ଅଲ |
| ɸ7 | 19.05 | 16.5 | 1.4 ~ 1.8 | କୁଇବା | CU, ଅଲ | |
| ɸ7 | 17.6 | 13.2 | 1.3 ~ ~ 2.5 | କୁଇବା | CU, ଅଲ | |
| ɸ7.94 | 25.4 | 15.88 | 1.6 ~ 4 | CU, ଅଲ | | CU, ଅଲ | |
| ɸ7.94 | 25.4 | 22 | 1.4 ~ 2.55 | କୁଇବା | CU, ଅଲ | |
| ɸ7.94 | 25.4 | 19.05 | 1.2 ~ 3.3 | କୁଇବା | CU, ଅଲ | |
| ɸ7.94 | 25 | 21.65 | 1.8 ~ 2.2 | କୁଇବା | CU, ଅଲ | |
| ɸ7.94 | 22 | 19.05 | 1.6 ~ 2.3 | କୁଇବା | CU, ଅଲ | |
| ɸ7.94 | 20.5 | 17.5 | 1.3 ~ 2 | କୁଇବା | CU, ଅଲ | |
| ɸ9.52 | 31.75 | 27.5 | 2 ~ 7 | କୁଇବା | CU, ଅଲ | |
| ɸ9.52 | 30 | 30 | 3 ~ 5 | କୁଇବା | CU, ଅଲ | |
| ɸ9.52 | 25.4 | 22 | 1.7 ~ 5.0 | CU, SS | CU, ଅଲ | |
| ɸ9.52 | 25.4 | 19.05 | 1.2 ~ 2.5 | କୁଇବା | CU, ଅଲ | |
| ɸ9.52 | 25.4 | 12.7 | 1.3 ~ 2 | CU, ଅଲ | | CU, ଅଲ | |
| ɸ9.52 | 25.4 | 15.88 | 1.3 ~ 3 | ଅଲ | ଅଲ |
| ɸ9.52 | 25 | 21.65 | 1.6 ~ 5.5 | CU, SS, ଅଲ | | CU, ଅଲ | |
| ɸ9.52 | 25 | 25 | 2.5 ~ 4.2 | କୁଇବା | CU, ଅଲ | |
| ɸ9.52 | 25 | 12.5 | 1.3 ~ 3 | ଅଲ | ଅଲ |
| ɸ9.52 | 19.05 | 16.5 | 1.3 ~ 4 | CU, ଅଲ | | CU, ଅଲ | |
| ɸ12 | 70 | 20 | 6 ~ 9 | କୁଇବା | CU, ଅଲ | |
| ɸ12 | 50 | 25 | 1.8 ~ 7 | CU, SS | CU, ଅଲ | |
| ɸ12.7 | 75 | 25 | 8 ~ 10 | କୁଇବା | CU, ଅଲ | |
| ɸ12.7 | 60 | 30 | 8 ~ 10 | କୁଇବା | CU, ଅଲ | |
| ɸ12.7 | 50 | 50 | 2.8 ~ 6.0 | କୁଇବା | CU, ଅଲ | |
| ɸ12.7 | 48 | 48 | 4.5 ~ 9 | କୁଇବା | CU, ଅଲ | |
| ɸ12.7 | 40.5 | 35 | 4.5 ~ 12 | କୁଇବା | CU, ଅଲ | |
| ɸ12.7 | 38.1 | 33 | 1.6 ~ 4.0 | କୁଇବା | CU, ଅଲ | |
| ɸ12.7 | 35 | 30.3 | 1.8 ~ 3.1 | କୁଇବା | CU, ଅଲ | |
| ɸ12.7 | 31.75 | 27.5 | 1.6 ~ 5 | CU, SS, ଅଲ | | CU, ଅଲ | |
| ɸ14.5 | 52 | 45 | 4.5 ~ 7 | କୁଇବା | CU, ଅଲ | |
| ɸ15.88 | 75 | 25 | 8 ~ 10 | କୁଇବା | CU, ଅଲ | |
| ɸ15.88 | 60 | 30 | 8 ~ 10 | କୁଇବା | CU, ଅଲ | |
| ɸ15.88 | 60 | 52 | 7 ~ 9 | କୁଇବା | CU, ଅଲ | |
| ɸ15.88 | 50 | 50 | 2.5 ~ 12 | CU, SS, TI, CU-NI | | CU, ଅଲ | |
| ɸ15.88 | 38.1 | 33 | 1.6 ~ 5.0 | Cu, ss, ss, ti, Cu-Ni | CU, ଅଲ | |
| ɸ18 | 65 | 65 | 6 ~ 30 | CU, SS, AL, CS | | Cs, ଅଲ |
| ɸ25 | 75 | 65 | 6 ~ 30 | CU, SS, AL, CS | | Cs, ଅଲ |
● ଉତ୍ତାପ ବୁଷ୍ଟର୍ |
● ରେହଟ୍ |
● ଅପଚୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର
● ୱାଟର ଚିଲର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ |