+ 86-21-35324169

Mawonekedwe Kayendetsedwe ka mpweya Kachitidwe kakuzizira: kuchokera pa 42 mpaka 607 kwAir voliyumu: kuchokera 21454 mpaka 227449 m3/hSound pressure level: kuchokera 50 mpaka 62 dB A (10m) Dry coolers: zosinthidwa makonda pofunidwa Zosintha kutentha kwambiri
| Njira yotulutsira mpweya | ![]() |
| Mayendedwe osiyanasiyana | Kutha kwa kuzizira: kuchokera 42 mpaka 607 kw Kuchuluka kwa mpweya: kuchokera 21454 mpaka 227449 m3 / h Kuthamanga kwa mawu: kuchokera 50 mpaka 62 dB A (10m) Dry coolers: zosinthidwa pakufunika |
| High dzuwa kutentha exchanger | Mapangidwe amakulitsa kutengera kutentha ndikuchepetsa kugwiritsa ntchito mphamvu za fan. Kutsika kwapakati (max 100kPa pansi pa madzi). Mapulogalamu ovomerezeka a thermodynamic ndi aerodynamic ochokera ku Germany. |
| Wokonda | Timagwiritsa ntchito mafani osagwiritsa ntchito mphamvu ndi mpweya wabwino komanso kuponyera. Mafani odalirika, okhalitsa kuchokera kwa opanga apamwamba padziko lonse lapansi. Njinga: IP54, kalasi F insulation. Mphamvu yamagetsi: 400V/3N/50Hz. Fani iliyonse imaphatikizapo cholekanitsa mpweya. |
| Kuyesedwa | Zotenthetsera zimaperekedwa zoyera ndikuyesedwa pamipiringidzo 30 |
| Zosankha | Coil refrigerants: madzi, mafuta, glycol. Zozungulira zingapo komanso zoziziritsa. Chitsulo chosapanga dzimbiri kapena zitsulo zotayidwa. Zovala za aluminiyamu kapena zipsepse zamkuwa. Mota wosaphulika. Kutalikirana kwa zipsepse. |
Dera la mafakitale: air conditioning, process engineering, unit-type heat/power station. Ndioyenera kutulutsa kutentha konse mumlengalenga ndi kuyimitsidwa panja.