+८६-२१-३५३२४१६९

शीतल वॉटर कॉइल्स वैशिष्ट्ये आम्ही निरंतर व्हॉल्यूम, व्हेरिएबल व्हॉल्यूम आणि व्हीपीएफ सिस्टमसह विविध थंडगार पाण्याच्या प्रणालींसाठी शुद्ध पाणी किंवा ग्लाइकोल सोल्यूशन कॉइल प्रदान करतो. विद्यमान कॉइलची प्रतिकृती बनविणे, कालबाह्य झालेले पुन्हा डिझाइन करणे किंवा सानुकूल डिझाइन तयार करणे, आम्ही आपल्या गरजा पूर्ण करू शकतो. हो ...
थंडगार पाण्याचे कॉइल
आम्ही निरंतर व्हॉल्यूम, व्हेरिएबल व्हॉल्यूम आणि व्हीपीएफ सिस्टमसह विविध थंडगार पाण्याच्या प्रणालींसाठी शुद्ध पाणी किंवा ग्लायकोल सोल्यूशन कॉइल प्रदान करतो. विद्यमान कॉइलची प्रतिकृती बनविणे, कालबाह्य झालेले पुन्हा डिझाइन करणे किंवा सानुकूल डिझाइन तयार करणे, आम्ही आपल्या गरजा पूर्ण करू शकतो.
गरम पाण्याचे कॉइल
आमचे गरम पाण्याचे कॉइल्स बूस्टर उष्णता, रीहिट, कचरा उष्णता पुनर्प्राप्ती, पूर्व-गरम करणे आणि द्रव प्रक्रिया गरम करण्यासाठी आदर्श आहेत. आम्ही नवीन कॉइल डिझाइन करू शकतो किंवा कोणत्याही आकार, क्षमता, आकार किंवा सर्किट प्रकारानुसार तयार केलेल्या विद्यमान गोष्टींची प्रतिकृती बनवू शकतो.
| तांबे ट्यूब | अॅल्युमिनियम ट्यूब | बेअर फिन | तांबे फिन | हायड्रोफिलिक अॅल्युमिनियम फिन | अँटी-कॉरोशन अॅल्युमिनियम फॉइल |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| बेअर ट्यूब, आतील ग्रूव्ह ट्यूब | बेअर ट्यूब, आतील ग्रूव्ह ट्यूब | अतिशीत आणि रेफ्रिजरेशन सारख्या सामान्य वापरासाठी | औद्योगिक उपकरणे, भुयारी मार्ग आणि ट्रेन एअर कंडिशनिंगसाठी | इनडोअर आणि ट्रान्सपोर्ट एअर कंडिशनिंग बाष्पीभवनासाठी | वैद्यकीय, रासायनिक आणि सागरी हवामानासाठी. |
| ट्यूब डायमॅटर | भोक जागा (मिमी) | पंक्ती जागा (मिमी) | फिन स्पेस (मिमी) | ट्यूब मटेरियल | फिन सामग्री |
| ɸ5 | 19.05 | 11.6 | 1.1 ~ 2 | क्यू | क्यू, अल |
| ɸ5 | 21 | 18.2 | 1.25 ~ 3 | क्यू | क्यू, अल |
| ɸ6 | 13.5 | 10 | 1.3 ~ 2 | अल | अल |
| ɸ7 | 25 | 21.65 | 1.4 ~ 3.0 | अल | क्यू, अल |
| ɸ7 | 21 | 18.2 | 1.2 ~ 3.0 | क्यू, अल | क्यू, अल |
| ɸ7 | 21 | 12.7 | 1.3 ~ 2 | क्यू, एसएस, अल | क्यू, अल |
| ɸ7 | 20.5 | 12.7 | 1.5 ~ 2 | क्यू | क्यू, अल |
| ɸ7 | 19.05 | 12.7 | 1.3 ~ 3 | क्यू | अल |
| ɸ7 | 19.05 | 16.5 | 1.4 ~ 1.8 | क्यू | क्यू, अल |
| ɸ7 | 17.6 | 13.2 | 1.3 ~ 2.5 | क्यू | क्यू, अल |
| ɸ7.94 | 25.4 | 15.88 | 1.6 ~ 4 | क्यू, अल | क्यू, अल |
| ɸ7.94 | 25.4 | 22 | 1.4 ~ 2.5 | क्यू | क्यू, अल |
| ɸ7.94 | 25.4 | 19.05 | 1.2 ~ 3.3 | क्यू | क्यू, अल |
| ɸ7.94 | 25 | 21.65 | 1.8 ~ 2.2 | क्यू | क्यू, अल |
| ɸ7.94 | 22 | 19.05 | 1.6 ~ 2.3 | क्यू | क्यू, अल |
| ɸ7.94 | 20.5 | 17.5 | 1.3 ~ 2 | क्यू | क्यू, अल |
| ɸ9.52 | 31.75 | 27.5 | 2 ~ 7 | क्यू | क्यू, अल |
| ɸ9.52 | 30 | 30 | 3 ~ 5 | क्यू | क्यू, अल |
| ɸ9.52 | 25.4 | 22 | 1.7 ~ 5.0 | क्यू, एसएस | क्यू, अल |
| ɸ9.52 | 25.4 | 19.05 | 1.2 ~ 2.5 | क्यू | क्यू, अल |
| ɸ9.52 | 25.4 | 12.7 | 1.3 ~ 2 | क्यू, अल | क्यू, अल |
| ɸ9.52 | 25.4 | 15.88 | 1.3 ~ 3 | अल | अल |
| ɸ9.52 | 25 | 21.65 | 1.6 ~ 5.5 | क्यू, एसएस, अल | क्यू, अल |
| ɸ9.52 | 25 | 25 | 2.5 ~ 4.2 | क्यू | क्यू, अल |
| ɸ9.52 | 25 | 12.5 | 1.3 ~ 3 | अल | अल |
| ɸ9.52 | 19.05 | 16.5 | 1.3 ~ 4 | क्यू, अल | क्यू, अल |
| ɸ१२ | 70 | 20 | 6 ~ 9 | क्यू | क्यू, अल |
| ɸ१२ | 50 | 25 | 1.8 ~ 7 | क्यू, एसएस | क्यू, अल |
| ɸ१२.७ | 75 | 25 | 8 ~ 10 | क्यू | क्यू, अल |
| ɸ१२.७ | 60 | 30 | 8 ~ 10 | क्यू | क्यू, अल |
| ɸ१२.७ | 50 | 50 | 2.8 ~ 6.0 | क्यू | क्यू, अल |
| ɸ१२.७ | 48 | 48 | 4.5 ~ 9 | क्यू | क्यू, अल |
| ɸ१२.७ | 40.5 | 35 | 4.5 ~ 12 | क्यू | क्यू, अल |
| ɸ१२.७ | 38.1 | 33 | 1.6 ~ 4.0 | क्यू | क्यू, अल |
| ɸ१२.७ | 35 | 30.3 | 1.8 ~ 3.1 | क्यू | क्यू, अल |
| ɸ१२.७ | 31.75 | 27.5 | 1.6 ~ 5 | क्यू, एसएस, अल | क्यू, अल |
| ɸ१४.५ | 52 | 45 | 4.5 ~ 7 | क्यू | क्यू, अल |
| ɸ15.88 | 75 | 25 | 8 ~ 10 | क्यू | क्यू, अल |
| ɸ15.88 | 60 | 30 | 8 ~ 10 | क्यू | क्यू, अल |
| ɸ15.88 | 60 | 52 | 7 ~ 9 | क्यू | क्यू, अल |
| ɸ15.88 | 50 | 50 | 2.5 ~ 12 | क्यू, एसएस, टीआय, क्यू-नी | क्यू, अल |
| ɸ15.88 | 38.1 | 33 | 1.6 ~ 5.0 | क्यू, एसएस, अल, टीआय, क्यू-नी | क्यू, अल |
| ɸ18 | 65 | 65 | 6 ~ 30 | क्यू, एसएस, अल, सीएस | सीएस, अल |
| ɸ२५ | 75 | 65 | 6 ~ 30 | क्यू, एसएस, अल, सीएस | सीएस, अल |
● उष्णता बूस्टर
● रीहिट
● उष्मा पुनर्प्राप्ती कचरा
● वॉटर चिलर सिस्टम