+ 86-21-35324169

Njirimara Coils mmiri jụrụ oyi Anyị na-enye mmiri dị ọcha ma ọ bụ ihe ngwọta glycol maka sistemu mmiri jụrụ oyi, gụnyere olu mgbe niile, olu agbanwe agbanwe, yana sistemụ VPF. Ma ị na-emegharị eriri igwe dị adị, na-emezigharị nke merela ochie, ma ọ bụ mepụta ụdị ahaziri ahazi, anyị nwere ike gboo mkpa gị. Hụ...
Igwe mmiri oyi oyi
Anyị na-enye mmiri dị ọcha ma ọ bụ glycol ngwọta coils maka usoro mmiri oyi dị iche iche, gụnyere olu mgbe niile, olu agbanwe agbanwe, na sistemụ VPF. Ma ị na-emegharị eriri igwe dị adị, na-emezigharị nke merela ochie, ma ọ bụ mepụta ụdị ahaziri ahazi, anyị nwere ike gboo mkpa gị.
Igwe mmiri ọkụ
Igwe mmiri ọkụ anyị dị mma maka ikpo ọkụ na-ebuli elu, kpoo ọkụ, mgbake ọkụ n'efu, ikpo ọkụ tupu ọkụ, na ikpo ọkụ usoro mmiri. Anyị nwere ike chepụta eriri igwe ọhụrụ ma ọ bụ megharịa nke dị adị, ahaziri nha ọ bụla, ikike, ọdịdị, ma ọ bụ ụdị sekit ọ bụla.
| Ọla kọpa Tube | Aluminom tube | Fin efu | Ọla kọpa | Aluminom fin hydrophilic | Aluminom foil mgbochi corrosion |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Igwe anaghị agba nchara, tube dị n'ime | Igwe anaghị agba nchara, tube dị n'ime | Maka iji ya eme ihe dị ka friji na friji | Maka akụrụngwa mmepụta ihe, ụzọ ụgbọ oloko na ụgbọ oloko ikuku | Maka ime ụlọ na ebufe ikuku ntụ oyi | Maka ahụike, kemịkalụ na ihu igwe mmiri. |
| Tube Diamater | Oghere oghere (mm) | Oghere ahịrị (mm) | Oghere Nri (mm) | Ihe eji eme tube | Ihe kacha mma |
| ɸ5 | 19.05 | 11.6 | 1.1-2 | Ku | Ku, AL |
| ɸ5 | 21 | 18.2 | 1.25-3 | Ku | Ku, AL |
| ɸ6 | 13.5 | 10 | 1.3-2 | AL | AL |
| ɸ7 | 25 | 21.65 | 1.4-3.0 | AL | Ku, AL |
| ɸ7 | 21 | 18.2 | 1.2-3.0 | Ku, AL | Ku, AL |
| ɸ7 | 21 | 12.7 | 1.3-2 | Ku, SS, AL | Ku, AL |
| ɸ7 | 20.5 | 12.7 | 1.5-2 | Ku | Ku, AL |
| ɸ7 | 19.05 | 12.7 | 1.3-3 | Ku | AL |
| ɸ7 | 19.05 | 16.5 | 1.4-1.8 | Ku | Ku, AL |
| ɸ7 | 17.6 | 13.2 | 1.3-2.5 | Ku | Ku, AL |
| ɸ7.94 | 25.4 | 15.88 | 1.6-4 | Ku, AL | Ku, AL |
| ɸ7.94 | 25.4 | 22 | 1.4-2.5 | Ku | Ku, AL |
| ɸ7.94 | 25.4 | 19.05 | 1.2-3.3 | Ku | Ku, AL |
| ɸ7.94 | 25 | 21.65 | 1.8-2.2 | Ku | Ku, AL |
| ɸ7.94 | 22 | 19.05 | 1.6-2.3 | Ku | Ku, AL |
| ɸ7.94 | 20.5 | 17.5 | 1.3-2 | Ku | Ku, AL |
| ɸ9.52 | 31.75 | 27.5 | 2 ~ 7 | Ku | Ku, AL |
| ɸ9.52 | 30 | 30 | 3 ~ 5 | Ku | Ku, AL |
| ɸ9.52 | 25.4 | 22 | 1.7-5.0 | Ku, SS | Ku, AL |
| ɸ9.52 | 25.4 | 19.05 | 1.2-2.5 | Ku | Ku, AL |
| ɸ9.52 | 25.4 | 12.7 | 1.3-2 | Ku, AL | Ku, AL |
| ɸ9.52 | 25.4 | 15.88 | 1.3-3 | AL | AL |
| ɸ9.52 | 25 | 21.65 | 1.6-5.5 | Ku, SS, AL | Ku, AL |
| ɸ9.52 | 25 | 25 | 2.5-4.2 | Ku | Ku, AL |
| ɸ9.52 | 25 | 12.5 | 1.3-3 | AL | AL |
| ɸ9.52 | 19.05 | 16.5 | 1.3-4 | Ku, AL | Ku, AL |
| ɸ12 | 70 | 20 | 6 ~ 9 | Ku | Ku, AL |
| ɸ12 | 50 | 25 | 1.8-7 | Ku, SS | Ku, AL |
| ɸ12.7 | 75 | 25 | 8-10 | Ku | Ku, AL |
| ɸ12.7 | 60 | 30 | 8-10 | Ku | Ku, AL |
| ɸ12.7 | 50 | 50 | 2.8-6.0 | Ku | Ku, AL |
| ɸ12.7 | 48 | 48 | 4.5-9 | Ku | Ku, AL |
| ɸ12.7 | 40.5 | 35 | 4.5-12 | Ku | Ku, AL |
| ɸ12.7 | 38.1 | 33 | 1.6-4.0 | Ku | Ku, AL |
| ɸ12.7 | 35 | 30.3 | 1.8-3.1 | Ku | Ku, AL |
| ɸ12.7 | 31.75 | 27.5 | 1.6-5 | Ku, SS, AL | Ku, AL |
| ɸ14.5 | 52 | 45 | 4.5-7 | Ku | Ku, AL |
| ɸ15.88 | 75 | 25 | 8-10 | Ku | Ku, AL |
| ɸ15.88 | 60 | 30 | 8-10 | Ku | Ku, AL |
| ɸ15.88 | 60 | 52 | 7 ~ 9 | Ku | Ku, AL |
| ɸ15.88 | 50 | 50 | 2.5-12 | Ku, SS, Ti, Ku-Ni | Ku, AL |
| ɸ15.88 | 38.1 | 33 | 1.6-5.0 | Cu, SS, AL, Ti, Ku-Ni | Ku, AL |
| ɸ18 | 65 | 65 | 6-30 | Ku, SS, AL, CS | CS, AL |
| ɸ25 | 75 | 65 | 6-30 | Ku, SS, AL, CS | CS, AL |
● Ihe na-akwalite ọkụ
● Tinyegharịa ọkụ
● Mweghachi ọkụ n'efu
● Sistemụ Chiller mmiri