+ 86-21-353344169

Nā hiʻohiʻona i nā'āpana wai e hāʻawi iā mākou i ka wai maʻemaʻe a iʻole glycol soll i nā'ōnaehana wai no nā'ōnaehana nui, a me nā'ōnaehana VPF. Inā e hoʻololi hou i kahi coil i nohoʻia, e hoʻoponopono hou ana i kahi mea i hoʻopukaʻia, a iʻole e hana ana i kahi hoʻolālā maʻamau, hiki iā mākou ke hoʻokō i kāu mau pono. Ho ...
Nā'āpana wai wai
Hāʻawi mākou i ka wai maʻemaʻe a iʻole Glycol ROMS no nā'ōnaehana wai e hoʻohiolo ai i ka wai, me nā'ōnaehana maʻamau, a me nā'ōnaehana VPF. Inā e hoʻololi hou i kahi coil i nohoʻia, e hoʻoponopono hou ana i kahi mea i hoʻopukaʻia, a iʻole e hana ana i kahi hoʻolālā maʻamau, hiki iā mākou ke hoʻokō i kāu mau pono.
Nā papa wai wela
ʻO ko mākou mau'āpana wai wela ke kūpono no ka wela wela, reheat, hoʻopau i ka ho'ōla wela, ka ho'ōlaʻana, a me ke kaʻina hana wai. Hiki iā mākou ke hoʻolālā i nā'āpana hou a iʻole e hoʻopili i nā mea i loaʻa, e hoʻopiliʻia i kekahi nui, hiki i keʻano, keʻano, a iʻole keʻano o keʻano.
| Nā pāpale lole | Alumini tube | I nā mea nui | Kūpono kālā kumukūʻai | HONDROPHIPILICH AOLUMAINUC FIN | Anti-Corrosien Aluminum Foil |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Serle Tube, Inner Growved Tube | Serle Tube, Inner Growved Tube | No ka hoʻohana maʻamau e like me ka manuahi a me ka wikiwiki | No nā lako hanaʻoihana, subway a me ke kaʻaahi kaʻa | No ka Indoor a me ka laweʻana i nā mokulele Air Air evaporators | No ka lāʻau lapaʻau, kemika a me ka climit. |
| ʻO ka Dube Diamater | Hole space (mm) | Row Space (mm) | Fin Space (mm) | Nā mea kikowaena | Kālā pāʻoihana |
| ɸ5 | 19.05 | 11.6 | 1.1 ~ 2 | Cu | Cu, al |
| ɸ5 | 21 | 18.2 | 1.25 ~ 3 | Cu | Cu, al |
| ɸ6 | 13.5 | 10 | 1.3 ~ 2 | AL | AL |
| ɸ7 | 25 | 21.65 | 1.4 ~ 3.0 | AL | Cu, al |
| ɸ7 | 21 | 18.2 | 1.2 ~ 3.0 | Cu, al | Cu, al |
| ɸ7 | 21 | 12.7 | 1.3 ~ 2 | Cu, SS, Al | Cu, al |
| ɸ7 | 20.5 | 12.7 | 1.5 ~ 2 | Cu | Cu, al |
| ɸ7 | 19.05 | 12.7 | 1.3 ~ 3 | Cu | AL |
| ɸ7 | 19.05 | 16.5 | 1.4 ~ 1.8 | Cu | Cu, al |
| ɸ7 | 17.6 | 13.2 | 1.3 ~ 2.5 | Cu | Cu, al |
| ɸ7.94 | 25.4 | 15.88 | 1.6 ~ 4 | Cu, al | Cu, al |
| ɸ7.94 | 25.4 | 22 | 1.4 ~ 2.5 | Cu | Cu, al |
| ɸ7.94 | 25.4 | 19.05 | 1.2 ~ 3.3 | Cu | Cu, al |
| ɸ7.94 | 25 | 21.65 | 1.8 ~ 2.2 | Cu | Cu, al |
| ɸ7.94 | 22 | 19.05 | 1.6 ~ 2.3 | Cu | Cu, al |
| ɸ7.94 | 20.5 | 17.5 | 1.3 ~ 2 | Cu | Cu, al |
| ɸ9.52 | 31.75 | 27.5 | 2 ~ 7 | Cu | Cu, al |
| ɸ9.52 | 30 | 30 | 3 ~ 5 | Cu | Cu, al |
| ɸ9.52 | 25.4 | 22 | 1.7 ~ 5.0 | Ku, SS | Cu, al |
| ɸ9.52 | 25.4 | 19.05 | 1.2 ~ 2.5 | Cu | Cu, al |
| ɸ9.52 | 25.4 | 12.7 | 1.3 ~ 2 | Cu, al | Cu, al |
| ɸ9.52 | 25.4 | 15.88 | 1.3 ~ 3 | AL | AL |
| ɸ9.52 | 25 | 21.65 | 1.6 ~ 5.5 | Cu, SS, Al | Cu, al |
| ɸ9.52 | 25 | 25 | 2.5 ~ 4.2 | Cu | Cu, al |
| ɸ9.52 | 25 | 12.5 | 1.3 ~ 3 | AL | AL |
| ɸ9.52 | 19.05 | 16.5 | 1.3 ~ 4 | Cu, al | Cu, al |
| ɸ12 | 70 | 20 | 6 ~ 9 | Cu | Cu, al |
| ɸ12 | 50 | 25 | 1.8 ~ 7 | Ku, SS | Cu, al |
| ɸ12.7 | 75 | 25 | 8 ~ 10 | Cu | Cu, al |
| ɸ12.7 | 60 | 30 | 8 ~ 10 | Cu | Cu, al |
| ɸ12.7 | 50 | 50 | 2.8 ~ 6.0 | Cu | Cu, al |
| ɸ12.7 | 48 | 48 | 4.5 ~ 9 | Cu | Cu, al |
| ɸ12.7 | 40.5 | 35 | 4.5 ~ 12 | Cu | Cu, al |
| ɸ12.7 | 38.1 | 33 | 1.6 ~ 4.0 | Cu | Cu, al |
| ɸ12.7 | 35 | 30.3 | 1.8 ~ 3.1 | Cu | Cu, al |
| ɸ12.7 | 31.75 | 27.5 | 1.6 ~ 5 | Cu, SS, Al | Cu, al |
| ɸ14.5 | 52 | 45 | 4.5 ~ 7 | Cu | Cu, al |
| ɸ15.88 | 75 | 25 | 8 ~ 10 | Cu | Cu, al |
| ɸ15.88 | 60 | 30 | 8 ~ 10 | Cu | Cu, al |
| ɸ15.88 | 60 | 52 | 7 ~ 9 | Cu | Cu, al |
| ɸ15.88 | 50 | 50 | 2.5 ~ 12 | Cu, SS, Ti, Cu-ni | Cu, al |
| ɸ15.88 | 38.1 | 33 | 1.6 ~ 5.0 | Cu, Ss, AL, Ti, Cu-ni ni | Cu, al |
| ɸ18 | 65 | 65 | 6 ~ 30 | Cu, Ss, M, CS | Cs, AL |
| ɸ225 | 75 | 65 | 6 ~ 30 | Cu, Ss, M, CS | Cs, AL |
● pôpeku wela
● Kākoʻo
●ʻO ka hoʻopauʻana i ka leʻaleʻa wela
● Pūnaehana wai