+86-21-35324169

Nā hiʻohiʻona Aʻoaʻo hoʻokuʻu ʻana o ka ea Nā pae hana Ka hiki ke hoʻoluʻu: mai 148 a 921 kw Ka nui o ka ea: mai 76459 a 351663 m3/hKa pae puʻupuʻu kani: mai 64 a 73 dB A(10m) Mea hoʻoluʻu manuahi / maloʻo maloʻo: hoʻopili ʻia ma ke koi ʻO ka hoʻololi wela kiʻekiʻe.
| Kuhikuhi ea | ![]() |
| Nā pae hana | Hiki ke hoʻoluʻu: mai 148 a 921 kw Ka nui o ka ea: mai 76459 a 351663 m3/h Ka pae o ke kani: mai 64 a 73 dB A(10m) ʻO nā mea hoʻoluʻu manuahi / maloʻo maloʻo: hoʻopili ʻia ma ke koi |
| Mea hoʻololi wela kiʻekiʻe | Hoʻolālā nā hoʻolālā i ka hoʻoili wela a hoʻemi i ka hoʻohana ʻana i ka ikehu pā. ʻO ka hāʻule kaomi haʻahaʻa (max 100 kPa ma nā kūlana wai). ʻO ka polokalamu thermodynamic a me aerodynamic i hoʻāʻo ʻia ma Kelemānia. |
| Pepa | ʻO nā mea pā ikaika haʻahaʻa me nā nozzles maikaʻi loa no ke kahe ea. Hiki ke hilinaʻi a paʻa i nā pā mai kahi mea hana kiʻekiʻe. Ke kaʻa: IP 54, F insulation. Voltage: 400V/3N/50Hz. Mea hoʻokaʻawale ea no kēlā me kēia peʻahi. |
| Hoʻāʻo | Hāʻawi ʻia nā mea hoʻololi wela i ka maʻemaʻe a hoʻāʻo ʻia ma ke kaomi o 30 mau pahu |
| Nā koho | Nā mea hoʻoheheʻe: wai, aila, glycol. Kaapuni lehulehu a me ka hooluolu. Ke kila kila a i ʻole ka pahu alumini. ʻO ka alumini a i ʻole nā ʻili keleawe. Motor pahū-pahū. Hoʻopilikino ʻia ka hoʻopaʻa ʻana. |
ʻOihana: ʻenehana kaʻina hana, mea kanu mana, kemika, HVAC, hoʻoheheʻe ʻia, a me nā mea hou aku. He kūpono no nā lako waho e koi ana i ka wela.