+86-21-35324169

Nā hiʻohiʻona Aʻoaʻo hoʻokuʻu ʻana o ka ea Nā pae hana Ka hiki ke hoʻoluʻu: mai 42 a 607 kw Ka nui o ka ea: mai 21454 a 227449 m3/hKa pae puʻupuʻu kani: mai 50 a 62 dB A(10m) Nā mea hoʻomaʻamaʻa maloʻo: hoʻopilikino ʻia ma ke koi ʻO ka hoʻololi wela kiʻekiʻe.
| Kuhikuhi ea | ![]() |
| Nā pae hana | Hiki ke hoʻoluʻu: mai 42 a 607 kw Ka nui o ka ea: mai 21454 a 227449 m3/h Ka pae o ke kani: mai 50 a 62 dB A(10m) ʻO nā mea hoʻomaloʻo maloʻo: hana ʻia ma ke koi |
| Mea hoʻololi wela kiʻekiʻe | Hoʻonui ka hoʻolālā i ka hoʻoili wela a hoʻemi i ka hoʻohana ʻana i ka ikehu pā. ʻO ka hāʻule haʻahaʻa haʻahaʻa (max 100kPa ma lalo o nā kūlana wai). Ua hōʻoia ʻia nā polokalamu hoʻolālā thermodynamic a me aerodynamic mai Kelemānia. |
| Pepa | Hoʻohana mākou i nā mea hoʻoheheʻe ikaika me ka ea a me ka hoʻolei ʻana. Hiki ke hilinaʻi ʻia a lōʻihi nā mea pā mai kahi mea hana honua kiʻekiʻe. Kaʻa: IP54, ka papa F insulation. Voltage: 400V/3N/50Hz. Loaʻa i kēlā me kēia peʻahi kahi mea hoʻokaʻawale ea. |
| Hoʻāʻo | Hāʻawi ʻia nā mea hoʻololi wela i ka maʻemaʻe a hoʻāʻo ʻia ma ke kaomi o 30 mau pahu |
| Nā koho | Coil refrigerants: wai, aila, glycol. Kaapuni lehulehu a me ka hooluolu. Ke kila kila a i ʻole ka pahu alumini. ʻO ka alumini a i ʻole nā ʻili keleawe. Motor pahū-pahū. Hoʻokaʻawale ʻana i ka fin maʻamau. |
Wahi ʻoihana: ea ea, ʻenekinia kaʻina hana, ʻano hoʻomehana ʻano ʻāpana/mana mana. He kūpono ia no nā mea wela a pau i ka lewa a me ke kūkulu ʻana i ka lewa ākea.