+86-21-35324169

Gnéithe Cornaí Uisce Fuaraithe Soláthraímid cornaí réitigh uisce íon nó glycol do chórais éagsúla uisce fuaraithe, lena n-áirítear toirt leanúnach, toirt athraitheach, agus córais VPF. Cibé an bhfuil corna atá ann cheana féin á mhacasamhlú, ag athdhearadh ceann atá as dáta, nó ag cruthú dearadh saincheaptha, is féidir linn freastal ar do chuid riachtanas. Ho...
Cornaí Uisce Fuaraithe
Soláthraímid cornaí réitigh uisce íon nó glycol do chórais éagsúla uisce fuaraithe, lena n-áirítear toirt leanúnach, toirt athraitheach, agus córais VPF. Cibé an bhfuil corna atá ann cheana féin á mhacasamhlú, ag athdhearadh ceann atá as dáta, nó ag cruthú dearadh saincheaptha, is féidir linn freastal ar do chuid riachtanas.
Cornaí Uisce Te
Tá ár gcornaí uisce te iontach le haghaidh teas teanndáileog, aththéamh, aisghabháil teasa dramhaíola, réamhthéamh, agus téamh próisis sreabhach. Is féidir linn cornaí nua a dhearadh nó cinn atá ann cheana féin a mhacasamhlú, atá oiriúnaithe d'aon mhéid, toilleadh, cruth nó cineál ciorcad.
| Feadán Copar | Feadán Alúmanam | Fionn lom | Eite Copair | Eití alúmanaim hidreafhail | Scragall alúmanaim frith-chreimeadh |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Feadán lom, feadán eitrithe istigh | Feadán lom, feadán eitrithe istigh | Le haghaidh gnáthúsáide cosúil le reo agus cuisniú | Le haghaidh trealaimh thionsclaíoch, aerchóiriú subway agus traenach | Le haghaidh evaporators aerchóirithe laistigh agus iompair | Le haghaidh leighis, aeráid cheimiceach agus mhuirí. |
| Trastomhas Tube | Spás Poll(mm) | Spás Ró(mm) | Spás Fin(mm) | Ábhar Tube | Ábhar Fin |
| ɸ5 | 19.05 | 11.6 | 1.1~2 | Cu | Cu, AL |
| ɸ5 | 21 | 18.2 | 1.25~3 | Cu | Cu, AL |
| ɸ6 | 13.5 | 10 | 1.3~2 | AL | AL |
| ɸ7 | 25 | 21.65 | 1.4~3.0 | AL | Cu, AL |
| ɸ7 | 21 | 18.2 | 1.2~3.0 | Cu, AL | Cu, AL |
| ɸ7 | 21 | 12.7 | 1.3~2 | Cu, SS, AL | Cu, AL |
| ɸ7 | 20.5 | 12.7 | 1.5~2 | Cu | Cu, AL |
| ɸ7 | 19.05 | 12.7 | 1.3~3 | Cu | AL |
| ɸ7 | 19.05 | 16.5 | 1.4~1.8 | Cu | Cu, AL |
| ɸ7 | 17.6 | 13.2 | 1.3~2.5 | Cu | Cu, AL |
| ɸ7.94 | 25.4 | 15.88 | 1.6~4 | Cu, AL | Cu, AL |
| ɸ7.94 | 25.4 | 22 | 1.4~2.5 | Cu | Cu, AL |
| ɸ7.94 | 25.4 | 19.05 | 1.2~3.3 | Cu | Cu, AL |
| ɸ7.94 | 25 | 21.65 | 1.8~2.2 | Cu | Cu, AL |
| ɸ7.94 | 22 | 19.05 | 1.6~2.3 | Cu | Cu, AL |
| ɸ7.94 | 20.5 | 17.5 | 1.3~2 | Cu | Cu, AL |
| ɸ9.52 | 31.75 | 27.5 | 2~7 | Cu | Cu, AL |
| ɸ9.52 | 30 | 30 | 3~5 | Cu | Cu, AL |
| ɸ9.52 | 25.4 | 22 | 1.7~5.0 | Cu, SS | Cu, AL |
| ɸ9.52 | 25.4 | 19.05 | 1.2~2.5 | Cu | Cu, AL |
| ɸ9.52 | 25.4 | 12.7 | 1.3~2 | Cu, AL | Cu, AL |
| ɸ9.52 | 25.4 | 15.88 | 1.3~3 | AL | AL |
| ɸ9.52 | 25 | 21.65 | 1.6~5.5 | Cu, SS, AL | Cu, AL |
| ɸ9.52 | 25 | 25 | 2.5~4.2 | Cu | Cu, AL |
| ɸ9.52 | 25 | 12.5 | 1.3~3 | AL | AL |
| ɸ9.52 | 19.05 | 16.5 | 1.3~4 | Cu, AL | Cu, AL |
| ɸ12 | 70 | 20 | 6~9 | Cu | Cu, AL |
| ɸ12 | 50 | 25 | 1.8~7 | Cu, SS | Cu, AL |
| ɸ12.7 | 75 | 25 | 8~10 | Cu | Cu, AL |
| ɸ12.7 | 60 | 30 | 8~10 | Cu | Cu, AL |
| ɸ12.7 | 50 | 50 | 2.8~6.0 | Cu | Cu, AL |
| ɸ12.7 | 48 | 48 | 4.5~9 | Cu | Cu, AL |
| ɸ12.7 | 40.5 | 35 | 4.5~12 | Cu | Cu, AL |
| ɸ12.7 | 38.1 | 33 | 1.6~4.0 | Cu | Cu, AL |
| ɸ12.7 | 35 | 30.3 | 1.8~3.1 | Cu | Cu, AL |
| ɸ12.7 | 31.75 | 27.5 | 1.6~5 | Cu, SS, AL | Cu, AL |
| ɸ14.5 | 52 | 45 | 4.5~7 | Cu | Cu, AL |
| ɸ15.88 | 75 | 25 | 8~10 | Cu | Cu, AL |
| ɸ15.88 | 60 | 30 | 8~10 | Cu | Cu, AL |
| ɸ15.88 | 60 | 52 | 7~9 | Cu | Cu, AL |
| ɸ15.88 | 50 | 50 | 2.5~12 | Cu, SS, Ti, Cu-Ni | Cu, AL |
| ɸ15.88 | 38.1 | 33 | 1.6~5.0 | Cu, SS, AL, Ti, Cu-Ni | Cu, AL |
| ɸ18 | 65 | 65 | 6~30 | Cu, SS, AL, CS | CS, AL |
| ɸ25 | 75 | 65 | 6~30 | Cu, SS, AL, CS | CS, AL |
● teanndáileog teasa
● Reheat
● Athnuachan Teas Dramhaíola
● Córas Chiller Uisce