+86-21-35324169

Mga Tampok Direksyon sa pag-discharge sa hangin Mga sakup sa performance Kapasidad sa pagpabugnaw: gikan sa 5 hangtod 649 kw Dami sa hangin: gikan sa 2828 hangtod 263503 m3/h Ang lebel sa presyur sa tunog: gikan sa 31 hangtod 69 dB A(10m) Mga dry cooler: gipahiangay kung gipangayo Taas nga episyente nga heat exchanger Ang mga disenyo sa kapasidad nag-optimize sa pagbalhin sa kainit samtang gamay...
| Direksyon sa pagpagawas sa hangin | ![]() |
| Mga han-ay sa performance | Kapasidad sa pagpabugnaw: gikan sa 5 hangtod 649 kw Volume sa hangin: gikan sa 2828 ngadto sa 263503 m3/h Ang lebel sa presyur sa tunog: gikan sa 31 hangtod 69 dB A(10m) Mga dry cooler: gipahiangay sa panginahanglan |
| Taas nga kahusayan sa heat exchanger | Ang mga disenyo sa kapasidad nag-optimize sa pagbalhin sa kainit samtang gipamubu ang pagkonsumo sa enerhiya sa fan. Ang disenyo sa pagdugtong sa tubo nagsiguro sa ubos nga pressure drop (max 100kPa ubos sa kondisyon sa tubig). Ang among thermodynamic ug aerodynamic software gisulayan ug napamatud-an sa Germany. |
| Fan | Gigamit namo ang mga fan nga episyente sa enerhiya nga adunay mga optimized nga nozzles para sa maximum airflow ug throw. Ang among mga fans kasaligan, malungtaron, gikan sa nanguna nga mga tiggama sa kalibutan. Motor: Proteksyon sa IP54, insulasyon sa klase F. Boltahe: 400V/3N/50Hz. Ang matag fan adunay usa ka air separator. |
| Pagsulay | Ang mga heat exchanger gihatag nga limpyo ug gisulayan sa presyur nga 30 bar |
| Mga kapilian | Refrigerant: tubig, lana, glycol. Multiple ug sub-cooling circuits. Stainless steel o aluminum casing. Giputos nga aluminum o copper fins. Explosion-proof nga motor. Custom nga fin spacing. |
Industrial area: air conditioning, process engineering, unit-type heating/power station. Kini mao ang angay alang sa tanan nga kainit emission ngadto sa hangin ug pagtindog sa bukas nga hangin.