+ 86-21-35324169
Naglangkob sa Air Disple Direction Direction Rangeing Capacity: gikan sa 42 hangtod 607 KW Air Volume: Gikan sa 227 DB AT PEFFICE LEFTELE: GIKAN SA APPRICE PEFTIELDS: GIPADAYAG SA PETSIONS PEFTIELD: GIKAN SA PRESYON SA PAGSULAY SA PAGSULAY
Direksyon sa Pagbalhin sa Air | ![]() |
Mga Ranges sa pasundayag | Kapasidad sa Cooling: Gikan sa 42 hangtod 607 KW Kusog sa hangin: Gikan sa 21454 hangtod 227449 M3 / H Sound Pressure Level: Gikan sa 50 hangtod 62 DB A (10m) Uga nga cooler: Nahiangay sa gipangayo |
Hataas nga Efficiency Heat exchanger | Ang mga laraw nagpadako sa pagbalhin sa kainit ug pagminus sa paggamit sa enerhiya sa fan. Ubos nga Pag-drop sa Pressure (Max 100kpa Ubos sa mga kondisyon sa tubig). Napamatud-an nga thermodynamic ug aerodynamic disenyo software gikan sa Alemanya. |
Paypay | Gigamit namon ang mga fans nga epektibo sa enerhiya nga adunay kamalaumon nga airflow ug ihulog. Kasaligan, malungtaron nga mga fans gikan sa usa ka labing taas nga tiggama sa tibuuk kalibutan. Motor: IP54, klase f insulation. Boltahe: 400V / 3N / 50Hz. Ang matag fan naglakip sa usa ka separator sa hangin. |
Pagsulay | Ang mga init nga exchangers gihatag nga limpyo ug gisulayan sa usa ka presyur nga 30 ka mga bar |
Kapilian | Coil Refrigerorante: Tubig, Oil, Glycol. Daghang mga circuit sa daghang palibut. Stainless steel o aluminum casing. Adunay sapaw nga aluminum o tumbaga nga mga palit. Pagsabwag-proof motor. Custom nga Fin Spacing. |
AYAW SA PANIMALAY SA INSIYA: AIR COUNCITIONING, I-proseso ang Engineering, Unit-Type Peating / Power Station. Kini angay alang sa tanan nga pag-init sa kainit sa hangin ug pagtindog sa Open Air.